행정안전위원회(자료요구)
전체게시물 : 40건, 페이지 : 1/10
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | (2022.7-2025.7) 행정재산 용도폐지-일반재산으로 전환된 현황_재무과 | 육인수 | 2026-08-21 | 0 |
| 9 | 구립국제교육원 폐지로 인한 공실 사용(총무과) | 유미선 | 2026-08-20 | 3 |
| 8 | 야외운동기구 영조물배상공제(재무과) | 유미선 | 2026-08-20 | 0 |
| 7 | 지상기기 트렐리스 설치(건설관리과) | 유미선 | 2026-08-20 | 2 |
| 6 | 강남구 마을버스 운송사업 재정 지원 현황 등(교통행정과) | 박준영 | 2026-08-20 | 1 |
| 5 | 2024년 강남구 관내 터널 교통량 현황(교통행정과) | 박준영 | 2026-08-20 | 3 |
| 4 | 2021-2024년도 친선결연 및 우호도시 교류사업 추진현황(총무과) | 최근화 | 2026-08-20 | 4 |
| 3 | 최근 3년간 강남구 구민안전보험 및 자전거 보험 지급 실적 현황(재난안전과, 교통행정과) | 최근화 | 2026-08-20 | 4 |
| 2 | 1. 2022년 강남구 구금고 계약 시 심사위원회 자료 및 서울시 지자체 구금고 공공예금 약정 금리 | 박기원 | 2026-08-19 | 3 |
| 1 | 강남구 인사위원회 구성 및 운영 현황 (총무과) | 박기원 | 2026-08-18 | 24 |
