본문바로가기

글로벌 링크

홈으로 의안 의안통계

의안 검색
  • 일자

    ~

의안 상세보기
구분
종류
접수 처리 처리내용 미처리 비고
가결 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 3401 2523 1703 692 13 2 25 0 88
조례안 소계 2004 1562 960 545 7 2 24 0 24
의원 610 387 221 155 2 0 4 0 5
위원회 19 6 6 0 0 0 0 0 0
구청장 1367 1164 730 389 5 2 20 0 18
예산안 131 101 6 93 0 0 0 0 2
결산안 14 10 9 1 0 0 0 0 0
중요재산 취득처분 148 114 113 0 0 0 0 0 1
동의(승인)안 346 253 247 3 2 0 1 0 0
결의안 115 84 74 6 2 0 0 0 2
건의안 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의견청취 57 52 30 0 0 0 0 0 22
기타 11 11 11 0 0 0 0 0 0
청원 12 11 6 0 0 0 0 0 5

주소 및 연락처, 저작권정보

강남구의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close