| 구분 종류 |
접수 | 처리 | 처리내용 | 미처리 | 비고 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||||
| 원안 | 수정 | ||||||||||
| 총계 | 3714 | 2816 | 1860 | 806 | 13 | 2 | 47 | 0 | 88 | ||
| 조례안 | 소계 | 2154 | 1706 | 993 | 652 | 7 | 2 | 28 | 0 | 24 | |
| 의원 | 694 | 468 | 236 | 217 | 2 | 0 | 8 | 0 | 5 | ||
| 위원회 | 24 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 구청장 | 1429 | 1223 | 743 | 435 | 5 | 2 | 20 | 0 | 18 | ||
| 예산안 | 143 | 112 | 12 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 결산안 | 16 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 중요재산 취득처분 | 146 | 112 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 동의(승인)안 | 449 | 350 | 335 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| 결의안 | 126 | 94 | 84 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 건의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 의견청취 | 80 | 73 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | ||
| 기타 | 29 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 청원 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
