본문바로가기

글로벌 링크

홈으로 의안 의안통계

의안 검색
  • 일자

    ~

의안 상세보기
구분
종류
접수 처리 처리내용 미처리 비고
가결 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 3540 2653 1772 752 13 2 26 0 88
조례안 소계 2081 1638 978 603 7 2 24 0 24
의원 657 434 233 190 2 0 4 0 5
위원회 21 8 8 0 0 0 0 0 0
구청장 1394 1190 734 411 5 2 20 0 18
예산안 133 103 7 94 0 0 0 0 2
결산안 14 10 9 1 0 0 0 0 0
중요재산 취득처분 148 114 113 0 0 0 0 0 1
동의(승인)안 378 281 275 3 2 0 1 0 0
결의안 119 87 77 6 2 0 0 0 2
건의안 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의견청취 68 61 39 0 0 0 0 0 22
기타 24 22 21 0 0 0 1 0 0
청원 12 11 6 0 0 0 0 0 5

주소 및 연락처, 저작권정보

강남구의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close