본문바로가기

글로벌 링크

홈으로 의안 의안통계

의안 검색
  • 일자

    ~

의안 상세보기
구분
종류
접수 처리 처리내용 미처리 비고
가결 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 3645 2757 1825 785 13 2 44 0 88
조례안 소계 2125 1681 987 634 7 2 27 0 24
의원 678 454 235 205 2 0 7 0 5
위원회 21 8 8 0 0 0 0 0 0
구청장 1417 1213 741 427 5 2 20 0 18
예산안 136 106 9 95 0 0 0 0 2
결산안 15 11 10 1 0 0 0 0 0
중요재산 취득처분 148 114 113 0 0 0 0 0 1
동의(승인)안 414 320 305 3 2 0 10 0 0
결의안 124 92 82 6 2 0 0 0 2
건의안 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의견청취 75 69 44 0 0 0 3 0 22
기타 32 26 21 1 0 0 4 0 0
청원 12 11 6 0 0 0 0 0 5

주소 및 연락처, 저작권정보

강남구의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close