본문바로가기

글로벌 링크

홈으로 인터넷방송 구정질문

구정질문 검색

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

구정질문 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 안건명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 안건명 일자
285 제9대 제317회 제1차 김광심 의원 구정질문 2024.02.15
284 제9대 제315회 제2차 이향숙 의원 구정질문 2023.12.06
283 제9대 제315회 제2차 안지연 의원 구정질문 2023.12.06
282 제9대 제314회 제2차 복진경 의원 구정질문 2023.10.19
281 제9대 제313회 제1차 노애자 의원 구정질문 2023.08.29
280 제9대 제307회 제1차 김영권 의원 구정질문 2022.10.13
279 제9대 제307회 제1차 김영권 의원 보충질문 2022.10.13
278 제8대 제296회 제1차 이도희 의원 구정질문 2021.07.12
277 제8대 제288회 제2차 한윤수 의원 구정질문 2020.09.22
276 제8대 제288회 제1차 이향숙 의원 구정질문 2020.09.16

주소 및 연락처, 저작권정보

강남구의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close