본문바로가기

글로벌 링크

홈으로 회의록 5분자유발언

시정질문 검색

검색결과

검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 발언 내용, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 발언 내용 일자
25 제9대 제318회 제1차 5분 자유발언(손민기의원, 박다미의원) 2024.04.23
24 제9대 제317회 제2차 5분 자유발언(김형곤의원) 2024.02.22
23 제9대 제317회 제1차 5분 자유발언(이호귀의원) 2024.02.15
22 제9대 제315회 제1차 5분 자유발언(복진경의원, 이도희의원, 강을석의원, 이향숙의원) 2023.11.15
21 제9대 제314회 제2차 5분 자유발언(박다미의원, 우종혁의원) 2023.10.19
20 제9대 제314회 제1차 5분 자유발언(김광심의원, 이호귀의원) 2023.10.12
19 제9대 제313회 제2차 5분 자유발언(김형곤의원, 이동호의원, 박다미의원, 안지연의원) 2023.09.07
18 제9대 제313회 제1차 5분 자유발언(김형곤의원, 이동호의원, 강을석의원, 김광심의원) 2023.08.29
17 제9대 제312회 제3차 5분 자유발언(복진경의원, 손민기의원, 박다미의원, 김형곤의원) 2023.06.23
16 제9대 제312회 제1차 5분 자유발언(복진경의원, 손민기의원) 2023.06.12
1 2 3
게시물 : 25 ~ 16 / 25

주소 및 연락처, 저작권정보

강남구의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close