5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 제9대 | 제330회 | 제2차 | 5분 자유발언(김현정의원, 김광심의원, 김형곤의원) | 2025.10.20 |
| 43 | 제9대 | 제330회 | 제1차 | 5분 자유발언(이동호의원, 김형곤의원, 손민기의원) | 2025.10.13 |
| 42 | 제9대 | 제329회 | 제2차 | 5분 자유발언(김광심의원, 김형곤의원, 안지연의원, 윤석민의원, 이향숙의원) | 2025.09.05 |
| 41 | 제9대 | 제329회 | 제1차 | 5분 자유발언(전인수의원, 윤석민의원, 이도희의원) | 2025.08.28 |
| 40 | 제9대 | 제328회 | 제2차 | 5분 자유발언(황영각의원, 김형곤의원, 윤석민의원) | 2025.06.17 |
| 39 | 제9대 | 제328회 | 제1차 | 5분 자유발언(김형곤의원, 노애자의원, 윤석민의원, 복진경의원, 한윤수의원) | 2025.06.10 |
| 38 | 제9대 | 제326회 | 제2차 | 5분 자유발언(이향숙의원, 황영각의원, 윤석민의원) | 2025.05.01 |
| 37 | 제9대 | 제326회 | 제1차 | 5분 자유발언(노애자의원, 전인수의원, 김형곤의원, 윤석민의원, 복진경의원, 손민기의원) | 2025.04.22 |
| 36 | 제9대 | 제324회 | 제2차 | 5분 자유발언(한윤수의원, 이향숙의원, 김형곤의원, 윤석민의원) | 2025.03.07 |
| 35 | 제9대 | 제324회 | 제1차 | 5분 자유발언(황영각의원, 김형대의원, 손민기의원, 윤석민의원) | 2025.02.27 |
게시물 : 44 ~ 35 / 44
