본문바로가기

글로벌 링크

홈으로 회의록 5분자유발언

시정질문 검색

검색결과

검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 발언 내용, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 발언 내용 일자
31 제9대 제322회 제2차 5분 자유발언(박다미의원, 안지연의원, 윤석민의원) 2024.10.22
30 제9대 제322회 제1차 5분 자유발언(윤석민의원, 김광심의원) 2024.10.11
29 제9대 제321회 제2차 5분 자유발언(김형곤의원, 안지연의원) 2024.09.10
28 제9대 제321회 제1차 5분 자유발언(노애자의원, 윤석민의원, 손민기의원, 김진경의원) 2024.09.03
27 제9대 제319회 제3차 5분 자유발언(김진경의원, 김형곤의원, 윤석민의원) 2024.06.24
26 제9대 제319회 제1차 5분 자유발언(강을석의원, 윤석민의원, 이호귀의원) 2024.06.10
25 제9대 제318회 제1차 5분 자유발언(손민기의원, 박다미의원) 2024.04.23
24 제9대 제317회 제2차 5분 자유발언(김형곤의원) 2024.02.22
23 제9대 제317회 제1차 5분 자유발언(이호귀의원) 2024.02.15
22 제9대 제315회 제1차 5분 자유발언(복진경의원, 이도희의원, 강을석의원, 이향숙의원) 2023.11.15
1 2 3 4
게시물 : 31 ~ 22 / 31

주소 및 연락처, 저작권정보

강남구의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close