5분자유발언 등
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 제7대 | 제241회 | 제3차 | 이인화 의원 5분발언 | 2016.09.30 |
| 49 | 제7대 | 제241회 | 제2차 | 여선웅 의원 의사진행발언 | 2016.09.30 |
| 48 | 제7대 | 제240회 | 제1차 | 이관수 의원 5분 발언 | 2016.09.30 |
| 47 | 제7대 | 제240회 | 제1차 | 이인화 의원 5분 발언 | 2016.09.30 |
| 46 | 제7대 | 제240회 | 제1차 | 서경원 의원 5분 발언 | 2016.09.30 |
| 45 | 제7대 | 제239회 | 제2차 | 여선웅 의원 5분 발언 | 2016.09.30 |
| 44 | 제7대 | 제239회 | 제2차 | 이재진 의원 5분 발언 | 2016.09.30 |
| 43 | 제7대 | 제239회 | 제2차 | 서경원 의원 5분 발언 | 2016.09.30 |
| 42 | 제7대 | 제239회 | 제2차 | 최민숙 의원 5분 발언 | 2016.09.30 |
| 41 | 제7대 | 제239회 | 제2차 | 오완진 의원 5분 발언 | 2016.09.30 |
