본문바로가기

글로벌 링크

홈으로 회의록 5분자유발언

시정질문 검색

검색결과

검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 발언 내용, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 발언 내용 일자
19 제9대 제313회 제2차 5분 자유발언(김형곤의원, 이동호의원, 박다미의원, 안지연의원) 2023.09.07
18 제9대 제313회 제1차 5분 자유발언(김형곤의원, 이동호의원, 강을석의원, 김광심의원) 2023.08.29
17 제9대 제312회 제3차 5분 자유발언(복진경의원, 손민기의원, 박다미의원, 김형곤의원) 2023.06.23
16 제9대 제312회 제1차 5분 자유발언(복진경의원, 손민기의원) 2023.06.12
15 제9대 제311회 제2차 5분 자유발언(김현정의원, 손민기의원, 강을석의원, 안지연의원) 2023.05.01
14 제9대 제311회 제1차 5분 자유발언(복진경의원, 한윤수의원) 2023.04.20
13 제9대 제310회 제2차 5분 자유발언(김진경의원) 2023.03.23
12 제9대 제310회 제1차 5분 자유발언(김광심의원, 복진경의원) 2023.03.16
11 제9대 제309회 제1차 5분 자유발언(김진경의원) 2023.02.16
10 제9대 제308회 제3차 5분 자유발언(김현정의원, 복진경의원) 2022.12.19
1 2 3
게시물 : 19 ~ 10 / 29

주소 및 연락처, 저작권정보

강남구의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close