본문바로가기

글로벌 링크

홈으로 인터넷방송 5분자유발언 등

5분자유발언 등

자유발언 검색

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

자유발언 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 안건명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 안건명 일자
430 제8대 제299회 제1차 김진홍 의원 5분자유발언 2021.11.15
429 제8대 제298회 제2차 박다미 의원 5분자유발언 2021.10.21
428 제8대 제298회 제2차 김세준 의원 5분자유발언 2021.10.21
427 제8대 제298회 제2차 이호귀 의원 5분자유발언 2021.10.21
426 제8대 제297회 제2차 복진경 의원 5분자유발언 2021.09.16
425 제8대 제297회 제2차 김진홍 의원 의사진행발언 2021.09.16
424 제8대 제297회 제2차 이도희 의원 5분자유발언 2021.09.16
423 제8대 제297회 제1차 전인수 의원 5분자유발언 2021.09.09
422 제8대 제296회 제3차 김현정 의원 5분자유발언 2021.07.22
421 제8대 제295회 제2차 김현정 의원 5분자유발언 2021.06.18

주소 및 연락처, 저작권정보

강남구의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close