| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 제9대 | 제331회 | 제4차 | 복지문화위원회 | 2025.12.02 |
| 54 | 제9대 | 제331회 | 제3차 | 복지문화위원회 | 2025.12.01 |
| 53 | 제9대 | 제331회 | 제2차 | 복지문화위원회 | 2025.11.27 |
| 52 | 제9대 | 제331회 | 제1차 | 복지문화위원회 | 2025.11.26 |
| 51 | 제9대 | 제330회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.20 |
| 50 | 제9대 | 제330회 | 제2차 | 복지문화위원회 | 2025.10.15 |
| 49 | 제9대 | 제330회 | 제1차 | 복지문화위원회 | 2025.10.14 |
| 48 | 제9대 | 제329회 | 제2차 | 복지문화위원회 | 2025.09.01 |
| 47 | 제9대 | 제329회 | 제1차 | 복지문화위원회 | 2025.08.29 |
| 46 | 제9대 | 제328회 | 제3차 | 복지문화위원회 | 2025.06.16 |
게시물 : 55 ~ 46 / 55