번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 제9대 | 제328회 | 제3차 | 복지문화위원회 | 2025.06.16 |
45 | 제9대 | 제328회 | 제2차 | 복지문화위원회 | 2025.06.13 |
44 | 제9대 | 제328회 | 제1차 | 복지문화위원회 | 2025.06.11 |
43 | 제9대 | 제326회 | 제2차 | 복지문화위원회 | 2025.04.24 |
42 | 제9대 | 제326회 | 제1차 | 복지문화위원회 | 2025.04.23 |
41 | 제9대 | 제324회 | 제4차 | 복지문화위원회 | 2025.03.06 |
40 | 제9대 | 제324회 | 제3차 | 복지문화위원회 | 2025.03.05 |
39 | 제9대 | 제324회 | 제2차 | 복지문화위원회 | 2025.03.04 |
38 | 제9대 | 제324회 | 제1차 | 복지문화위원회 | 2025.02.28 |
37 | 제9대 | 제323회 | 제4차 | 복지문화위원회 | 2024.12.02 |
게시물 : 46 ~ 37 / 46