검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 제9대 | 제333회 | 제1차 | 복지문화위원회 | 2026.03.26 |
| 89 | 제9대 | 제332회 | 제3차 | 복지문화위원회 | 2026.02.26 |
| 88 | 제9대 | 제332회 | 제2차 | 복지문화위원회 | 2026.02.25 |
| 87 | 제9대 | 제332회 | 제1차 | 복지문화위원회 | 2026.02.24 |
| 86 | 제9대 | 제331회 | 제4차 | 복지문화위원회 | 2025.12.02 |
| 85 | 제9대 | 제331회 | 제3차 | 복지문화위원회 | 2025.12.01 |
| 84 | 제9대 | 제331회 | 제2차 | 복지문화위원회 | 2025.11.27 |
| 83 | 제9대 | 제331회 | 제1차 | 복지문화위원회 | 2025.11.26 |
| 82 | 제9대 | 제331회 | 복지문화위원회 | 2025.11.20 | |
| 81 | 제9대 | 제330회 | 제2차 | 서울특별시강남구의회본회의 | 2025.10.20 |
게시물 : 90 ~ 81 / 90