번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 제9대 | 제321회 | 제1차 | 본회의 | 2024.09.03 |
51 | 제9대 | 제319회 | 제3차 | 본회의 | 2024.06.24 |
50 | 제9대 | 제319회 | 제2차 | 본회의 | 2024.06.17 |
49 | 제9대 | 제318회 | 제2차 | 본회의 | 2024.05.02 |
48 | 제9대 | 제317회 | 제2차 | 본회의 | 2024.02.22 |
47 | 제9대 | 제315회 | 제3차 | 본회의 | 2023.12.21 |
46 | 제9대 | 제315회 | 제2차 | 본회의 | 2023.12.06 |
45 | 제9대 | 제314회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.19 |
44 | 제9대 | 제314회 | 제2차 | 복지도시위원회 | 2023.10.16 |
43 | 제9대 | 제314회 | 제1차 | 복지도시위원회 | 2023.10.13 |
게시물 : 52 ~ 43 / 52