번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 제9대 | 제321회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.10 |
43 | 제9대 | 제321회 | 제1차 | 본회의 | 2024.09.03 |
42 | 제9대 | 제319회 | 제1차 | 본회의 | 2024.06.10 |
41 | 제9대 | 제319회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.06.10 |
40 | 제9대 | 제317회 | 제1차 | 본회의 | 2024.02.15 |
39 | 제9대 | 제314회 | 제1차 | 복지도시위원회 | 2023.10.13 |
38 | 제9대 | 제314회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.12 |
37 | 제9대 | 제313회 | 제3차 | 복지도시위원회 | 2023.09.04 |
36 | 제9대 | 제313회 | 제2차 | 복지도시위원회 | 2023.08.31 |
35 | 제9대 | 제313회 | 제1차 | 복지도시위원회 | 2023.08.30 |
게시물 : 44 ~ 35 / 44