| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 제9대 | 제331회 | 제2차 | 본회의 | 2025.12.03 |
| 45 | 제9대 | 제328회 | 제2차 | 본회의 | 2025.06.17 |
| 44 | 제9대 | 제326회 | 제2차 | 본회의 | 2025.05.01 |
| 43 | 제9대 | 제324회 | 제1차 | 본회의 | 2025.02.27 |
| 42 | 제9대 | 제322회 | 제2차 | 본회의 | 2024.10.22 |
| 41 | 제9대 | 제321회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.10 |
| 40 | 제9대 | 제319회 | 제4차 | 복지도시위원회 | 2024.06.14 |
| 39 | 제9대 | 제319회 | 제3차 | 복지도시위원회 | 2024.06.13 |
| 38 | 제9대 | 제319회 | 제2차 | 복지도시위원회 | 2024.06.12 |
| 37 | 제9대 | 제319회 | 제1차 | 복지도시위원회 | 2024.06.11 |
게시물 : 46 ~ 37 / 46