연간일정
2023년도 강남구의회 전체 의사일정(안)
◦연간회의 일수 : 120일 이내 (「서울특별시 강남구의회 정례회 등의 운영에 관한 조례」 제2조) ◦회기 : 정례회 1․2차를 합해 50일 / 임시회 15일 이내 (동 조례 제3조 제1항, 제2항)
.
월별 | 회차 | 개회일자 | 폐회일자 | 주요일정 | 일수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
100일 | 7회 | |||||
1월 | 휴 회 | 설연휴(1.21~1.24) | ||||
2월 | 309회 | 2월16일(목) | 2월23일(목) | ․ 2023년도 구정업무보고 ․ 안건처리 ․ 위원회활동 | 8일 | |
3월 | 310회 | 3월16일(목) | 3월23일(목) | · 안건처리 · 위원회활동 | 8일 | 3.1(화) 삼일절 |
4월 | 311회 | 4월20일(목) | 5월3일(수) | · 안건처리 · 위원회활동 | 14일 | 5.5(금) 어린이날 5.27(토)부처님오신날 |
5월 | ||||||
6월 | 312회 | 6월12일(월) | 6월22일(목) | ․ 2022회계연도 결산승인안 ․ 안건처리 ․ 위원회활동 | 11일 | 제1차 정례회 |
7월 | 휴 회 | |||||
8월 | 313회 | 8월 29일(화) | 9월 11일(월) | ․ 안건처리 ․ 위원회 활동 | 14일 | 추석연휴(9.28~9.30) |
9월 | ||||||
10월 | 314회 | 10월12일(목) | 10월19일(목) | · 안건처리 · 위원회활동 | 8일 | 10.3 (화) 개천절 10.9 (월) 한글날 |
11월 | 315회 | 11월15일(수) | 12월21일(목) | ․ 행정사무감사 ․ 2024년도 예산안 ․ 안건처리 ․ 위원회활동 | 37일 | 제2차 정례회 |
12월 |
※ 상기 일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 구정질문은 의원 신청시 매 회기 가능
※ 상반기 회의 일수 : 41일 / 하반기 회의 일수 : 59일
※ 년도별 회기 일수
2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93일 | 97일 | 96일 | 96일 | 94일 | 96일 | 97일 | 99일 | 101일 | 107일 | 93일 |